電機功率 單位(KW) | 供電電壓 單位(V) | 額定電流 單位(A) |
0.75 | 380 | 2 |
1.5 | 380 | 3.6 |
2.2 | 380 | 5 |
3.0 | 380 | 6.6 |
4.0 | 380 | 8.5 |
5.5 | 380 | 11.5 |
7.5 | 380 | 15.5 |
11 | 380 | 22 |
15 | 380 | 30 |
18.5 | 380 | 37 |
22 | 380 | 44 |
30 | 380 | 60 |
37 | 380 | 72 |
45 | 380 | 85 |
55 | 380 | 105 |
75 | 380 | 138 |
90 | 380 | 160 |
在供電線路不是很長的情況下,功率與線徑關系(國標銅線)
電機功率 單位(KW) | 供電電壓 單位(V) | 銅線線徑 單位(mm2) |
0.75~5.5 | 380 | 2.5 |
7.5~11 | 380 | 4 |
15 | 380 | 6 |
18.5~22 | 380 | 10 |
30 | 380 | 16 |
37~45 | 380 | 25 |
55 | 380 | 35 |
75 | 380 | 50 |
90~110 | 380 | 70 |
電機啟動電流:一般為額定電流的5-7倍,若電機質量不好會更大, | ||
單相電機:P=U*I*COSɑ*效率,一般COSɑ=0.75,效率=0.75,由此可以算得1KW的額定電流為8.08A。啟動電流為額定電流的5-7倍約40.4A-56.56A, 電機空載電流為額定電流的1/3多,小功率達到2/3. | ||
一般,三相交流異步電動機每千瓦約2A,單相交流異步電動機每千瓦約8A | ||
三相電機:P=1.732*U*I* COSɑ,COSɑ=0.75. |